NFL Prop Betting
2024 season · Bayesian over rates, trend analysis, streak detection · 379 picks
| # | Player | Team | Pos | Prop | Over%↓ | Edge% | Confidence | N | Margin | Streak | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacoby Brissett | ARI | QB | Pass Yds | 56.9% | 77.4% | Moderate | 13 | +63.5 | 12O | marginal_upward |
| 2 | Jacoby Brissett | ARI | QB | Completions | 53.7% | 57.8% | Weak | 13 | +4.9 | 2O | marginal_upward |
| 3 | Daniel Jones | IND | QB | Completions | 53.7% | 57.8% | Weak | 13 | +1.6 | 3U | Flat |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | Rec Yds | 53.5% | 57.1% | Weak | 17 | +10.2 | 5O | Flat |
| 5 | Zay Flowers | BAL | WR | Receptions | 52.7% | 52.3% | Weak | 17 | +0.8 | 3O | Flat |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | Receptions | 52.7% | 52.3% | Weak | 17 | +1.3 | 1U | Flat |
| 7 | Jacoby Brissett | ARI | QB | Pass TDs | 52.7% | 51.9% | Weak | 13 | +0.7 | 2O | significant_upward |
| 8 | Daniel Jones | IND | QB | Pass TDs | 52.7% | 51.9% | Weak | 13 | +0.2 | 1U | Flat |
| 9 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | Targets | 52.0% | 48.2% | Weak | 17 | +1.1 | 1U | Flat |
| 10 | Michael Penix Jr. | ATL | QB | Completions | 51.9% | 47.6% | Weak | 9 | +1.6 | 2U | Flat |
| 11 | Brock Purdy | SF | QB | Completions | 51.9% | 47.6% | Weak | 9 | +1.6 | 1U | Flat |
| 12 | Mac Jones | SF | QB | Pass Yds | 51.9% | 47.0% | Weak | 8 | +65.7 | 2O | significant_upward |
| 13 | Khalil Shakir | BUF | WR | Receptions | 51.8% | 46.8% | Weak | 16 | +1.8 | 3O | Flat |
| 14 | Cam Ward | TEN | QB | Completions | 51.8% | 46.7% | Weak | 13 | +2.3 | 1U | Flat |
| 15 | Drake Maye | NE | QB | Completions | 51.6% | 45.8% | Weak | 17 | +0.9 | 1U | Flat |
| 16 | Bo Nix | DEN | QB | Completions | 51.6% | 45.8% | Weak | 17 | +1.4 | 1U | Flat |
| 17 | Cam Ward | TEN | QB | Pass Yds | 51.0% | 41.2% | Weak | 13 | +5.0 | 1U | Flat |
| 18 | Daniel Jones | IND | QB | Pass Yds | 51.0% | 41.2% | Weak | 13 | +32.8 | 3U | Flat |
| 19 | Rome Odunze | CHI | WR | Rec Yds | 51.0% | 42.1% | Weak | 12 | +5.5 | 1U | Flat |
| 20 | Drake Maye | NE | QB | Pass Yds | 51.0% | 40.6% | Weak | 17 | +10.2 | 1U | Flat |
| 21 | Sam Darnold | SEA | QB | Pass Yds | 51.0% | 40.6% | Weak | 17 | +29.8 | 2U | Flat |
| 22 | Davis Mills | HOU | QB | Completions | 50.9% | 42.4% | Weak | 6 | +3.6 | 1U | Flat |
| 23 | Mac Jones | SF | QB | Completions | 50.9% | 42.1% | Weak | 8 | +5.8 | 1O | significant_upward |
| 24 | Jauan Jennings | SF | WR | Receptions | 50.8% | 41.3% | Weak | 15 | +0.3 | 1O | Flat |
| 25 | Alec Pierce | IND | WR | Receptions | 50.8% | 41.3% | Weak | 15 | +1.1 | 1O | Flat |
| 26 | Aaron Rodgers | PIT | QB | Completions | 50.8% | 40.6% | Weak | 16 | +0.1 | 5O | Flat |
| 27 | J.K. Dobbins | DEN | RB | Rush Yds | 50.7% | 41.3% | Weak | 10 | +7.0 | 1O | Flat |
| 28 | Javonte Williams | DAL | RB | Rush Yds | 50.6% | 40.3% | Weak | 16 | +8.3 | 2U | Flat |
| 29 | Jaxson Dart | NYG | QB | Pass Yds | 50.3% | 37.2% | Weak | 8 | +18.6 | 1O | Flat |
| 30 | Kyle Pitts | ATL | TE | Receptions | 50.2% | 37.3% | Weak | 17 | +1.0 | 1O | marginal_upward |
| 31 | Matthew Stafford | LAR | QB | Pass TDs | 50.2% | 38.7% | Weak | 17 | +0.7 | 1O | significant_upward |
| 32 | Drake Maye | NE | QB | Pass TDs | 50.2% | 38.7% | Weak | 17 | +0.4 | 1U | marginal_upward |
| 33 | A.J. Brown | PHI | WR | Targets | 50.0% | 37.3% | Weak | 15 | +0.9 | 1U | Flat |
| 34 | Xavier Hutchinson | HOU | WR | Targets | 50.0% | 37.3% | Weak | 15 | +0.5 | 1O | marginal_upward |
| 35 | George Pickens | DAL | WR | Targets | 50.0% | 37.0% | Weak | 17 | +1.0 | 2U | Flat |
| 36 | Xavier Hutchinson | HOU | WR | Rec Yds | 50.0% | 36.4% | Weak | 15 | +2.8 | 2O | significant_upward |
| 37 | Alec Pierce | IND | WR | Rec Yds | 50.0% | 36.4% | Weak | 15 | +18.4 | 1O | Flat |
| 38 | Zay Flowers | BAL | WR | Rec Yds | 50.0% | 36.1% | Weak | 17 | +11.3 | 1O | Flat |
| 39 | Jared Goff | DET | QB | Completions | 49.9% | 35.3% | no_edge | 17 | +1.0 | 1O | Flat |
| 40 | Matthew Stafford | LAR | QB | Completions | 49.9% | 35.3% | no_edge | 17 | +0.1 | 1O | Flat |
| 41 | Carson Wentz | MIN | QB | Completions | 49.8% | 36.8% | Weak | 5 | +5.7 | 1U | |
| 42 | Kyler Murray | ARI | QB | Completions | 49.8% | 36.8% | Weak | 5 | +0.0 | 3O | marginal_upward |
| 43 | Mack Hollins | NE | WR | Receptions | 49.7% | 35.8% | Weak | 14 | +0.4 | 2O | marginal_upward |
| 44 | John Metchie III | NYJ | WR | Receptions | 49.7% | 36.0% | Weak | 12 | +0.7 | 2O | Flat |
| 45 | Christian Watson | GB | WR | Receptions | 49.7% | 36.3% | Weak | 10 | +0.8 | 1O | Flat |
| 46 | Matthew Stafford | LAR | QB | Pass Yds | 49.6% | 31.7% | no_edge | 17 | +6.5 | 2U | Flat |
| 47 | Trevor Lawrence | JAX | QB | Pass Yds | 49.6% | 31.7% | no_edge | 17 | +2.4 | 4O | Flat |
| 48 | Caleb Williams | CHI | QB | Pass Yds | 49.6% | 31.7% | no_edge | 17 | +14.3 | 3O | Flat |
| 49 | Dak Prescott | DAL | QB | Pass Yds | 49.6% | 31.7% | no_edge | 17 | +2.4 | 1U | Flat |
| 50 | Jordan Love | GB | QB | Pass Yds | 49.6% | 31.9% | no_edge | 15 | +10.7 | 1U | Flat |
| 51 | Michael Penix Jr. | ATL | QB | Pass Yds | 49.5% | 32.4% | Weak | 9 | +9.9 | 2U | Flat |
| 52 | Brock Purdy | SF | QB | Pass Yds | 49.5% | 32.4% | Weak | 9 | +19.5 | 1U | Flat |
| 53 | Carson Wentz | MIN | QB | Pass Yds | 49.5% | 32.8% | Weak | 5 | +29.7 | 1U | |
| 54 | Puka Nacua | LAR | WR | Rec Yds | 49.1% | 31.3% | Weak | 16 | +3.3 | 2U | Flat |
| 55 | Mack Hollins | NE | WR | Rec Yds | 49.1% | 31.5% | Weak | 14 | +4.9 | 2O | Flat |
| 56 | Wan'Dale Robinson | NYG | WR | Targets | 49.0% | 31.8% | Weak | 16 | +0.2 | 1O | Flat |
| 57 | Khalil Shakir | BUF | WR | Targets | 49.0% | 31.8% | Weak | 16 | +0.3 | 3O | Flat |
| 58 | Drake London | ATL | WR | Targets | 48.9% | 32.1% | Weak | 12 | +0.6 | 2U | Flat |
| 59 | C.J. Stroud | HOU | QB | Completions | 48.9% | 30.6% | no_edge | 14 | +0.1 | 2U | Flat |
| 60 | Mac Jones | SF | QB | Pass TDs | 48.9% | 33.8% | Weak | 8 | +0.8 | 3O | Flat |
| 61 | Christian McCaffrey | SF | RB | Rec Yds | 48.9% | 29.7% | Weak | 17 | +6.7 | 2O | Flat |
| 62 | Bijan Robinson | ATL | RB | Rec Yds | 48.9% | 29.7% | Weak | 17 | +7.3 | 2U | Flat |
| 63 | Jaxson Dart | NYG | QB | Completions | 48.8% | 31.0% | no_edge | 8 | -0.1 | 1O | Flat |
| 64 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | Receptions | 48.7% | 30.3% | Weak | 17 | +0.5 | 2O | Flat |
| 65 | Courtland Sutton | DEN | WR | Receptions | 48.7% | 30.3% | Weak | 17 | +0.5 | 2U | Flat |
| 66 | George Pickens | DAL | WR | Receptions | 48.7% | 30.3% | Weak | 17 | +0.5 | 2U | Flat |
| 67 | Tre Tucker | LV | WR | Receptions | 48.7% | 30.3% | Weak | 17 | +0.1 | 1U | Flat |
| 68 | Michael Carter | ARI | RB | Rec Yds | 48.7% | 30.1% | Weak | 11 | +6.6 | 1O | Flat |
| 69 | A.J. Brown | PHI | WR | Receptions | 48.7% | 30.4% | Weak | 15 | +0.1 | 1U | Flat |
| 70 | Xavier Hutchinson | HOU | WR | Receptions | 48.7% | 30.4% | Weak | 15 | +0.6 | 2O | marginal_upward |
| 71 | Jaylen Warren | PIT | RB | Rush Yds | 48.6% | 29.8% | Weak | 16 | +6.6 | 3O | marginal_upward |
| 72 | Chris Rodriguez Jr. | WAS | RB | Rush Yds | 48.5% | 30.0% | Weak | 12 | +3.6 | 5O | Flat |
| 73 | Jake Ferguson | DAL | TE | Receptions | 48.5% | 27.8% | Weak | 17 | +0.8 | 4U | Flat |
| 74 | Bucky Irving | TB | RB | Rush Yds | 48.5% | 30.1% | Weak | 10 | +2.4 | 1O | Flat |
| 75 | Brenton Strange | JAX | TE | Targets | 48.4% | 32.1% | Weak | 12 | +0.8 | 3O | Flat |
| 76 | Jayden Reed | GB | WR | Receptions | 48.3% | 30.9% | Weak | 5 | +0.5 | 1O | Flat |
| 77 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | Rec Yds | 48.3% | 26.7% | Weak | 17 | +6.0 | 2O | Flat |
| 78 | Courtland Sutton | DEN | WR | Rec Yds | 48.3% | 26.7% | Weak | 17 | +6.5 | 2U | Flat |
| 79 | George Pickens | DAL | WR | Rec Yds | 48.3% | 26.7% | Weak | 17 | +5.8 | 1U | Flat |
| 80 | Tre Tucker | LV | WR | Rec Yds | 48.3% | 26.7% | Weak | 17 | +4.5 | 3O | Flat |
| 81 | Josh Jacobs | GB | RB | Rush TDs | 48.2% | 33.8% | Weak | 15 | +0.2 | 2U | Flat |
| 82 | Jeremy Ruckert | NYJ | TE | Rec Yds | 48.1% | 24.3% | Weak | 13 | +2.4 | 1U | Flat |
| 83 | Tyquan Thornton | KC | WR | Rec Yds | 48.1% | 26.8% | Weak | 11 | +6.3 | 1O | Flat |
| 84 | Tez Johnson | TB | WR | Rec Yds | 48.1% | 26.8% | Weak | 11 | +1.6 | 2O | Flat |
| 85 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | Targets | 48.0% | 26.8% | Weak | 17 | +1.3 | 2O | significant_upward |
| 86 | Jameson Williams | DET | WR | Targets | 48.0% | 26.8% | Weak | 17 | +1.0 | 1O | Flat |
| 87 | Jalen Nailor | MIN | WR | Targets | 48.0% | 26.8% | Weak | 17 | +0.3 | 1O | Flat |
| 88 | Tre Tucker | LV | WR | Targets | 48.0% | 26.8% | Weak | 17 | +0.3 | 3O | Flat |
| 89 | Caleb Williams | CHI | QB | Pass TDs | 48.0% | 27.8% | Weak | 17 | +0.1 | 5O | marginal_upward |
| 90 | Alec Pierce | IND | WR | Targets | 47.9% | 26.9% | Weak | 15 | +0.3 | 1O | Flat |
| 91 | Jonathan Taylor | IND | RB | Receptions | 47.9% | 23.0% | Weak | 16 | +0.3 | 5O | significant_upward |
| 92 | Cam Ward | TEN | QB | Pass TDs | 47.8% | 27.8% | Weak | 13 | +0.1 | 1U | Flat |
| 93 | Tyjae Spears | TEN | RB | Rec Yds | 47.8% | 25.3% | Weak | 12 | +5.7 | 2U | Flat |
| 94 | Justin Herbert | LAC | QB | Rush Yds | 47.8% | 17.1% | Weak | 16 | +9.8 | 2O | Flat |
| 95 | Luther Burden III | CHI | WR | Targets | 47.7% | 26.9% | Weak | 11 | +0.7 | 1U | Flat |
| 96 | Travis Etienne | JAX | RB | Rush Yds | 47.7% | 25.1% | Weak | 17 | +4.0 | 1U | significant_upward |
| 97 | James Cook | BUF | RB | Rush Yds | 47.7% | 25.1% | Weak | 17 | +19.9 | 2U | Flat |
| 98 | Wan'Dale Robinson | NYG | WR | Receptions | 47.7% | 25.5% | Weak | 16 | +0.3 | 1O | Flat |
| 99 | Puka Nacua | LAR | WR | Receptions | 47.7% | 25.5% | Weak | 16 | +0.6 | 1O | Flat |
| 100 | Chris Brooks | GB | RB | Rec Yds | 47.7% | 25.3% | Weak | 10 | +0.4 | 6O | Flat |
| 101 | Calvin Austin III | PIT | WR | Receptions | 47.6% | 25.5% | Weak | 14 | +0.1 | 1O | Flat |
| 102 | Demarcus Robinson | SF | WR | Receptions | 47.6% | 25.5% | Weak | 14 | +0.1 | 4O | Flat |
| 103 | Brock Purdy | SF | QB | Pass TDs | 47.5% | 27.8% | Weak | 9 | +0.4 | 1U | Flat |
| 104 | Luke McCaffrey | WAS | WR | Targets | 47.5% | 26.9% | Weak | 7 | +0.3 | 2O | Flat |
| 105 | Samaje Perine | CIN | RB | Rush Yds | 47.5% | 25.0% | Weak | 13 | +3.5 | 1O | Flat |
| 106 | Colby Parkinson | LAR | TE | Receptions | 47.5% | 23.5% | Weak | 14 | +0.8 | 2O | Flat |
| 107 | Adam Prentice | DEN | RB | Rec Yds | 47.5% | 25.3% | Weak | 6 | +2.4 | 4O | significant_upward |
| 108 | Chimere Dike | TEN | WR | Receptions | 47.5% | 25.5% | Weak | 12 | +0.1 | 2O | Flat |
| 109 | Colby Parkinson | LAR | TE | Rec Yds | 47.4% | 20.7% | Weak | 14 | +4.1 | 2O | Flat |
| 110 | Dylan Sampson | CLE | RB | Rush Yds | 47.4% | 25.0% | Weak | 11 | +4.3 | 2O | Flat |
| 111 | Kyle Pitts | ATL | TE | Targets | 47.3% | 26.3% | Weak | 17 | +1.4 | 1O | significant_upward |
| 112 | Dalton Schultz | HOU | TE | Targets | 47.3% | 26.3% | Weak | 17 | +0.1 | 2U | Flat |
| 113 | Greg Dortch | ARI | WR | Receptions | 47.3% | 25.5% | Weak | 10 | +0.3 | 1U | Flat |
| 114 | Brenton Strange | JAX | TE | Rec Yds | 47.3% | 20.6% | Weak | 12 | +7.6 | 3O | Flat |
| 115 | Khalil Shakir | BUF | WR | Rec Yds | 47.3% | 22.5% | Weak | 16 | +3.3 | 1O | Flat |
| 116 | Romeo Doubs | GB | WR | Rec Yds | 47.3% | 22.5% | Weak | 16 | +7.4 | 2O | Flat |
| 117 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | Rec Yds | 47.3% | 22.5% | Weak | 16 | +4.7 | 1O | Flat |
| 118 | Darius Slayton | NYG | WR | Rec Yds | 47.2% | 22.4% | Weak | 14 | +3.0 | 1U | Flat |
| 119 | Christian McCaffrey | SF | RB | Receptions | 47.2% | 19.5% | Weak | 17 | +1.1 | 1O | Flat |
| 120 | Kenneth Gainwell | PIT | RB | Receptions | 47.2% | 19.5% | Weak | 17 | +0.9 | 1O | Flat |
| 121 | Kendre Miller | NO | RB | Rush Yds | 47.1% | 24.9% | Weak | 7 | +0.5 | 1U | Flat |
| 122 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | Rec Yds | 47.1% | 22.4% | Weak | 12 | +4.1 | 2U | Flat |
| 123 | John Metchie III | NYJ | WR | Rec Yds | 47.1% | 22.4% | Weak | 12 | +2.1 | 2O | Flat |
| 124 | Drake London | ATL | WR | Rec Yds | 47.1% | 22.4% | Weak | 12 | +11.6 | 1O | Flat |
| 125 | Cade Stover | HOU | TE | Rec Yds | 47.1% | 20.5% | Weak | 6 | +2.1 | 4O | Flat |
| 126 | Chase Brown | CIN | RB | Rec Yds | 47.1% | 21.2% | Weak | 17 | +2.5 | 1U | Flat |
| 127 | Darnell Washington | PIT | TE | Targets | 47.0% | 26.2% | Weak | 13 | +1.3 | 1U | Flat |
| 128 | Michael Carter | ARI | RB | Receptions | 46.9% | 19.4% | Weak | 11 | +0.3 | 2O | Flat |
| 129 | Puka Nacua | LAR | WR | Targets | 46.9% | 22.3% | Weak | 16 | +0.6 | 1O | Flat |
| 130 | Jeremy McNichols | WAS | RB | Rec Yds | 46.9% | 21.1% | Weak | 13 | +2.6 | 4O | Flat |
| 131 | Hunter Henry | NE | TE | Rec Yds | 46.8% | 17.4% | Weak | 17 | +4.0 | 2O | Flat |
| 132 | Chig Okonkwo | TEN | TE | Rec Yds | 46.8% | 17.4% | Weak | 17 | +3.0 | 1U | Flat |
| 133 | Calvin Austin III | PIT | WR | Targets | 46.8% | 22.2% | Weak | 14 | +0.9 | 1O | Flat |
| 134 | Josh Allen | BUF | QB | Pass TDs | 46.8% | 22.9% | Weak | 16 | +0.2 | 2U | Flat |
| 135 | Ben Skowronek | PIT | WR | Rec Yds | 46.8% | 22.2% | Weak | 6 | +2.6 | 1O | Flat |
| 136 | Trey McBride | ARI | TE | Receptions | 46.8% | 19.6% | Weak | 17 | +0.1 | 1U | Flat |
| 137 | Chig Okonkwo | TEN | TE | Receptions | 46.8% | 19.6% | Weak | 17 | +0.3 | 2U | Flat |
| 138 | Dalton Schultz | HOU | TE | Receptions | 46.8% | 19.6% | Weak | 17 | +1.2 | 2U | significant_upward |
| 139 | Elic Ayomanor | TEN | WR | Targets | 46.7% | 22.1% | Weak | 12 | +0.0 | 2O | Flat |
| 140 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | Targets | 46.7% | 22.1% | Weak | 12 | +0.3 | 2U | Flat |
| 141 | Zach Charbonnet | SEA | RB | Rush Yds | 46.7% | 20.8% | Weak | 16 | +4.3 | 2O | marginal_upward |
| 142 | D'Andre Swift | CHI | RB | Rush Yds | 46.7% | 20.8% | Weak | 16 | +5.7 | 1U | Flat |
| 143 | Elijah Higgins | ARI | TE | Receptions | 46.6% | 19.6% | Weak | 15 | +0.3 | 1O | Flat |
| 144 | Justin Herbert | LAC | QB | INTs | 46.6% | 21.8% | Weak | 16 | +0.5 | 1O | significant_upward |
| 145 | Julian Hill | MIA | TE | Rec Yds | 46.5% | 17.3% | Weak | 11 | +5.4 | 3O | marginal_upward |
| 146 | Darnell Washington | PIT | TE | Receptions | 46.5% | 19.5% | Weak | 13 | +1.1 | 1U | Flat |
| 147 | Brock Wright | DET | TE | Targets | 46.4% | 25.9% | Weak | 7 | +0.8 | 2O | Flat |
| 148 | Adam Trautman | DEN | TE | Receptions | 46.4% | 19.4% | Weak | 11 | +0.4 | 4O | significant_upward |
| 149 | Zach Charbonnet | SEA | RB | Rush TDs | 46.3% | 26.8% | Weak | 16 | +0.4 | 3O | Flat |
| 150 | Isaiah Bond | CLE | WR | Receptions | 46.3% | 20.8% | Weak | 11 | +0.1 | 2O | Flat |
| 151 | Luther Burden III | CHI | WR | Receptions | 46.3% | 20.8% | Weak | 11 | +0.2 | 1U | Flat |
| 152 | Tez Johnson | TB | WR | Receptions | 46.3% | 20.8% | Weak | 11 | +0.0 | 2O | Flat |
| 153 | Tyler Higbee | LAR | TE | Receptions | 46.2% | 19.3% | Weak | 9 | +0.4 | 1O | Flat |
| 154 | Sam LaPorta | DET | TE | Receptions | 46.2% | 19.3% | Weak | 9 | +1.0 | 2O | significant_upward |
| 155 | Bam Knight | ARI | RB | Rush Yds | 46.2% | 20.4% | Weak | 10 | +2.3 | 2U | Flat |
| 156 | Ricky Pearsall | SF | WR | Receptions | 46.1% | 20.7% | Weak | 9 | +0.1 | 2O | Flat |
| 157 | Brock Wright | DET | TE | Receptions | 46.1% | 19.1% | Weak | 7 | +0.4 | 2O | Flat |
| 158 | Ricky Pearsall | SF | WR | Rec Yds | 45.9% | 18.3% | Weak | 9 | +6.3 | 2O | Flat |
| 159 | Jaylin Noel | HOU | WR | Rec Yds | 45.9% | 18.3% | Weak | 9 | +0.4 | 1U | significant_downward |
| 160 | Lil'Jordan Humphrey | DEN | WR | Receptions | 45.9% | 20.6% | Weak | 7 | +0.0 | 1O | Flat |
| 161 | Garrett Wilson | NYJ | WR | Receptions | 45.9% | 20.6% | Weak | 7 | +0.4 | 2U | Flat |
| 162 | Luke McCaffrey | WAS | WR | Receptions | 45.9% | 20.6% | Weak | 7 | +0.0 | 1O | Flat |
| 163 | Adam Prentice | DEN | RB | Receptions | 45.8% | 15.8% | Weak | 6 | +0.3 | 4O | significant_upward |
| 164 | Dawson Knox | BUF | TE | Receptions | 45.8% | 16.1% | Weak | 16 | +0.1 | 1U | marginal_upward |
| 165 | Garrett Wilson | NYJ | WR | Rec Yds | 45.8% | 18.1% | Weak | 7 | +8.1 | 2U | Flat |
| 166 | Luke McCaffrey | WAS | WR | Rec Yds | 45.8% | 18.1% | Weak | 7 | +4.7 | 1O | Flat |
| 167 | Bijan Robinson | ATL | RB | Receptions | 45.8% | 13.5% | Weak | 17 | +0.3 | 1U | Flat |
| 168 | Patrick Mahomes | KC | QB | Rush Yds | 45.8% | 8.9% | Weak | 14 | +6.4 | 1U | Flat |
| 169 | Baker Mayfield | TB | QB | Rush Yds | 45.8% | 8.9% | Weak | 14 | +8.0 | 1O | Flat |
| 170 | Colby Parkinson | LAR | TE | Targets | 45.8% | 21.1% | Weak | 14 | +0.8 | 2O | significant_upward |
| 171 | Ashton Dulin | IND | WR | Receptions | 45.7% | 20.4% | Weak | 5 | +0.1 | 1U | Flat |
| 172 | Kevin Austin Jr. | NO | WR | Receptions | 45.7% | 20.4% | Weak | 5 | +0.9 | 2O | marginal_upward |
| 173 | Scott Miller | PIT | WR | Receptions | 45.7% | 20.4% | Weak | 5 | +0.8 | 3O | Flat |
| 174 | Dee Eskridge | MIA | WR | Receptions | 45.7% | 20.4% | Weak | 5 | +0.2 | 1U | Flat |
| 175 | Josh Reynolds | NYJ | WR | Receptions | 45.7% | 20.4% | Weak | 5 | +0.5 | 3O | Flat |
| 176 | Emanuel Wilson | GB | RB | Rec Yds | 45.7% | 17.1% | Weak | 10 | +2.5 | 3O | Flat |
| 177 | Kevin Austin Jr. | NO | WR | Rec Yds | 45.6% | 18.0% | Weak | 5 | +8.3 | 2O | Flat |
| 178 | Dee Eskridge | MIA | WR | Rec Yds | 45.6% | 18.0% | Weak | 5 | +0.1 | 1U | Flat |
| 179 | Tucker Kraft | GB | TE | Rec Yds | 45.6% | 14.1% | Weak | 8 | +1.7 | 1U | marginal_upward |
| 180 | Michael Mayer | LV | TE | Targets | 45.5% | 20.9% | Weak | 12 | +0.8 | 2O | marginal_upward |
| 181 | Jeremy McNichols | WAS | RB | Receptions | 45.5% | 13.3% | Weak | 13 | +0.3 | 1U | Flat |
| 182 | Brenton Strange | JAX | TE | Receptions | 45.5% | 15.8% | Weak | 12 | +0.6 | 1O | Flat |
| 183 | Michael Mayer | LV | TE | Receptions | 45.5% | 15.8% | Weak | 12 | +0.6 | 2O | marginal_upward |
| 184 | Davis Mills | HOU | QB | Rush Yds | 45.4% | 8.6% | Weak | 6 | +3.0 | 1O | |
| 185 | Brevyn Spann-Ford | DAL | TE | Receptions | 45.3% | 15.7% | Weak | 10 | +0.1 | 1O | Flat |
| 186 | Ricky Pearsall | SF | WR | Targets | 45.2% | 17.6% | Weak | 9 | +0.1 | 2O | Flat |
| 187 | Devaughn Vele | NO | WR | Targets | 45.2% | 17.6% | Weak | 9 | +0.7 | 4O | Flat |
| 188 | Zach Ertz | WAS | TE | Rec Yds | 45.2% | 11.8% | Weak | 13 | +4.6 | 1U | Flat |
| 189 | Luke Musgrave | GB | TE | Rec Yds | 45.2% | 11.8% | Weak | 13 | +0.7 | 4O | significant_upward |
| 190 | Darnell Washington | PIT | TE | Rec Yds | 45.2% | 11.8% | Weak | 13 | +5.3 | 1U | Flat |
| 191 | Oronde Gadsden II | LAC | TE | Rec Yds | 45.0% | 11.6% | Weak | 11 | +2.5 | 1U | marginal_downward |
| 192 | Adam Trautman | DEN | TE | Rec Yds | 45.0% | 11.6% | Weak | 11 | +0.3 | 4O | Flat |
| 193 | George Kittle | SF | TE | Rec Yds | 45.0% | 11.6% | Weak | 11 | +1.7 | 1U | Flat |
| 194 | Charlie Kolar | BAL | TE | Rec Yds | 45.0% | 11.6% | Weak | 11 | +1.2 | 1U | Flat |
| 195 | Calvin Ridley | TEN | WR | Targets | 45.0% | 17.4% | Weak | 7 | +0.1 | 2U | Flat |
| 196 | Lil'Jordan Humphrey | DEN | WR | Targets | 45.0% | 17.4% | Weak | 7 | +0.6 | 1O | Flat |
| 197 | Jaylen Wright | MIA | RB | Rush Yds | 45.0% | 16.3% | Weak | 9 | +3.1 | 1U | Flat |
| 198 | Tucker Kraft | GB | TE | Targets | 44.9% | 20.4% | Weak | 8 | +0.5 | 1U | marginal_upward |
| 199 | Charlie Woerner | ATL | TE | Receptions | 44.9% | 15.3% | Weak | 6 | +0.3 | 3O | marginal_upward |
| 200 | Cade Stover | HOU | TE | Receptions | 44.9% | 15.3% | Weak | 6 | +0.5 | 1U | Flat |
| 201 | Tyler Higbee | LAR | TE | Rec Yds | 44.9% | 11.5% | Weak | 9 | +1.5 | 1O | Flat |
| 202 | Sam LaPorta | DET | TE | Rec Yds | 44.9% | 11.5% | Weak | 9 | +4.8 | 2O | Flat |
| 203 | Mitchell Evans | CAR | TE | Rec Yds | 44.9% | 11.5% | Weak | 9 | +1.3 | 1U | Flat |
| 204 | Josh Jacobs | GB | RB | Receptions | 44.8% | 10.8% | Weak | 14 | +0.4 | 1U | Flat |
| 205 | Kevin Austin Jr. | NO | WR | Targets | 44.7% | 17.2% | Weak | 5 | +1.0 | 2O | Flat |
| 206 | Scott Miller | PIT | WR | Targets | 44.7% | 17.2% | Weak | 5 | +0.2 | 3O | Flat |
| 207 | Hunter Luepke | DAL | RB | Rush Yds | 44.7% | 16.1% | Weak | 7 | +1.9 | 2O | Flat |
| 208 | Jacoby Brissett | ARI | QB | Rush Yds | 44.7% | 6.0% | Weak | 12 | +4.7 | 1O | Flat |
| 209 | Tyjae Spears | TEN | RB | Receptions | 44.6% | 10.7% | Weak | 12 | +0.6 | 1O | Flat |
| 210 | Noah Fant | CIN | TE | Receptions | 44.6% | 12.8% | Weak | 13 | +0.1 | 5U | Flat |
| 211 | Bucky Irving | TB | RB | Rec Yds | 44.5% | 13.6% | Weak | 9 | +5.0 | 1U | Flat |
| 212 | Bam Knight | ARI | RB | Rec Yds | 44.5% | 13.6% | Weak | 9 | +0.1 | 1U | Flat |
| 213 | Quintin Morris | JAX | TE | Rec Yds | 44.5% | 11.2% | Weak | 5 | +0.2 | 2U | Flat |
| 214 | Bo Nix | DEN | QB | Rush Yds | 44.5% | 5.1% | Weak | 17 | +0.6 | 2O | Flat |
| 215 | Hassan Haskins | LAC | RB | Rush Yds | 44.5% | 15.8% | Weak | 5 | +1.3 | 1U | Flat |
| 216 | Ja'Tavion Sanders | CAR | TE | Receptions | 44.4% | 12.6% | Weak | 11 | +0.2 | 2O | Flat |
| 217 | Julian Hill | MIA | TE | Receptions | 44.4% | 12.6% | Weak | 11 | +0.0 | 1O | Flat |
| 218 | George Kittle | SF | TE | Receptions | 44.4% | 12.6% | Weak | 11 | +0.1 | 1U | Flat |
| 219 | Davante Adams | LAR | WR | Rec TDs | 44.4% | 20.8% | Weak | 14 | +0.3 | 2U | Flat |
| 220 | Chase Brown | CIN | RB | Receptions | 44.3% | 8.9% | Weak | 17 | +0.0 | 4O | Flat |
| 221 | Quinshon Judkins | CLE | RB | Receptions | 44.3% | 10.4% | Weak | 8 | +0.3 | 2O | Flat |
| 222 | Oronde Gadsden II | LAC | TE | Targets | 43.9% | 16.1% | Weak | 11 | +0.2 | 1U | Flat |
