QUANT
Q Impact
12
QWAR
3
Q Grade
1
EFFICIENCY
EPA/Dropback
32
CPOE
45
Completion %
28
YPA
22
Sack Avoid
73
PRODUCTION
Passer Rating
27
Passing YDS
63
Passing TDs
58
Avoid INTs
13
Rush Contrib
63
RELIABILITY
Consistency
99
Durability
47
VALUE
Surplus ($/WAR)
25
Trade Value
12
QWAR
Quant Sports Wins Above Replacement by season
Statistics
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | TD | INT | SCK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | BAL | 16 | 257 | 428 | 60.0 | 2971 | 14 | 12 | 33 | 80.3 |
| 2009 | BAL | 16 | 315 | 499 | 63.1 | 3613 | 21 | 12 | 37 | 88.9 |
| 2010 | BAL | 16 | 306 | 489 | 62.6 | 3622 | 25 | 10 | 40 | 93.6 |
| 2011 | BAL | 16 | 312 | 542 | 57.6 | 3610 | 20 | 12 | 31 | 80.9 |
| 2012 | BAL | 16 | 317 | 531 | 59.7 | 3817 | 22 | 10 | 35 | 87.7 |
| 2013 | BAL | 16 | 362 | 614 | 59.0 | 3912 | 19 | 22 | 48 | 73.1 |
| 2014 | BAL | 16 | 344 | 554 | 62.1 | 3986 | 27 | 12 | 19 | 91.0 |
| 2015 | BAL | 10 | 266 | 413 | 64.4 | 2791 | 14 | 12 | 16 | 83.1 |
| 2016 | BAL | 16 | 436 | 672 | 64.9 | 4317 | 20 | 15 | 33 | 83.5 |
| 2017 | BAL | 16 | 352 | 549 | 64.1 | 3141 | 18 | 13 | 27 | 80.4 |
| 2018 | BAL | 9 | 232 | 379 | 61.2 | 2465 | 12 | 6 | 16 | 84.2 |
| 2019 | DEN | 8 | 171 | 262 | 65.3 | 1822 | 6 | 5 | 26 | 85.1 |
| 2020 | NYJ | 5 | 74 | 134 | 55.2 | 864 | 6 | 3 | 7 | 80.6 |
| 2021 | NYJ | 2 | 27 | 42 | 64.3 | 338 | 3 | 0 | 2 | 113.0 |
| 2022 | NYJ | 5 | 110 | 191 | 57.6 | 1051 | 5 | 3 | 10 | 75.2 |
| 2023 | CLE | 5 | 123 | 204 | 60.3 | 1616 | 13 | 8 | 8 | 90.2 |
| 2024 | IND | 7 | 162 | 248 | 65.3 | 1761 | 12 | 7 | 18 | 90.5 |
| 2025 | CIN | 13 | 251 | 416 | 60.3 | 2479 | 15 | 10 | 18 | 79.2 |
Contract
| Season | Cap Hit | Surplus |
|---|---|---|
| 2025 | $2.9M | -1.9 |
| 2026 | $3.3M | -2.3 |
| 2027 | $2.7M | -1.3 |
APY
$6.0M
Remaining
$9M
Value Analysis
$1.0M
$2.9M
ProductionCap Hit
Trade Value
WAR (season)-0.4
Career WAR11.7
Age39
Yrs remaining3
Fantasy
Redraft
Buy Low
11.3FPPG
4.2 ↓L5 FPPG
QBPosition
13Games
Dynasty
SellAge 39
13GP
Role
QB
100%active%
13games
L10 FP
Schedule
Home (0g)—
Away (0g)—
Range
0Floor
10Median
31Ceiling
62%Consistency
Betting
Prop
Invest (coming soon)
$21.86-20.0%+4.1% from IPO
IPO $21High $49Low $20Season $29–$48